Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Nordvästra C, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 57 | 15 | 42 | 24 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 15 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 29 | -6 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 34 | -16 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 41 | -33 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer