Ängelholms FF blå

DFK HaSko

Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Nordvästra C1, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 17 | 31 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 58 | 21 | 37 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 15 | 35 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 56 | 22 | 34 | 19 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 77 | 24 | 53 | 17 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 24 | 21 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 | 12 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 81 | -61 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 65 | -55 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 103 | -89 | 0 |
Kommentarer